Die 14. Charly Gaul Rundfahrt B: 107 km | ||||||||||
Startvorbereitungen in Luxemburg, place des Martyrs (avenue de la Liberté) von 6.30 bis 8.00 Uhr | ||||||||||
Provisorischer Start der Konkurrenten, avenue de la Liberté um 9.15 Uhr | ||||||||||
km | km | Anstieg | Ort | km | km | Anstieg | Ort | |||
0 | Luxembourg | 68 | 39 | 6 | Rouscht | |||||
Place des Martyrs | 72 | 35 | Cruchten | |||||||
Provisorischer Start | 75 | 32 | Essingen | |||||||
Neutralisierte Strecke | 76 | 31 | Moesdorf | |||||||
77 | 30 | 7 | Scheierhaff | |||||||
Definitiver Start: | 78 | 29 | Glabach | |||||||
0 | 107 | Siewenburen | 80 | 27 | 8 | Côte de Oberglabach | ||||
4 | 103 | 1 | Bridel | 81 | 26 | Angelsberg | ||||
6 | 101 | Kopstal | 82 | 25 | Schoos | |||||
13 | 94 | Schoenfels | 83 | 24 | Fischbach | |||||
16 | 91 | Mersch | 84 | 23 | croisement vers Ernzen | |||||
17 | 90 | Reckange | 86 | 21 | Koedange | |||||
20 | 87 | Hunnebur | 89 | 18 | Altlinster | |||||
23 | 84 | Mariendall | 91 | 16 | Imbringen | |||||
25 | 82 | Ansembourg | 93 | 14 | Eisenborn | |||||
27 | 80 | Bour | 97 | 10 | 9 | Stafelter | ||||
29 | 78 | Roodt | 99 | 8 | Brennerei | |||||
30 | 77 | Simmerschmelz | 100 | 7 | Dommeldange | |||||
32 | 75 | 2 | Côte de Härebesch | 102 | 5 | Eich | ||||
34 | 73 | Septfontaines | rue A. Laval | |||||||
41 | 66 | Hobscheid | rue Muenchen-Tech | |||||||
42 | 65 | 3 | Kräizerbuch | rue de Stavelot | ||||||
45 | 62 | Schweich | 103 | 4 | Pafendall | |||||
46 | 61 | Elvange | rue St. Mathieu | |||||||
48 | 59 | Noerdange | rue du Pont | |||||||
51 | 56 | Veloswee (Tunnel RN12) | rue Weis | |||||||
53 | 54 | Useldange-Haut | 105 | 2 | Gronn | |||||
55 | 52 | Useldange (VERPFLEGUNG) | Montée du Grund | |||||||
56 | 51 | 4 | Useldange (Helpersbierg) | rue St. Ulric | ||||||
58 | 49 | Buschdorf | rue de Prague | |||||||
60 | 47 | 5 | Obenthalt | rue Hardt | ||||||
62 | 45 | Bill | 107 | 0 | 10 | Luxembourg | ||||
65 | 42 | Bissen | avenue de la Liberté | |||||||
Place des Martyrs | ||||||||||
Duschen und Umkleideräume: Primärschule rue du Fort Wedell in Luxembourg-Bahnhof | ||||||||||
Preisverteilung podium place des Martyrs (avenue de la Liberté) |